SQUARE PIPES
建築物の構造用、仮設足場、梁などに使用されるほか、ガードレール・鉄塔部材など、幅広い用途に使用されています。
弊社では1.0~6.0Mまで500MMピッチにて常時在庫しており、ご希望に合わせた寸法にて切断も承っております。
小ロットからトレーラー単位での大口の出荷まで、幅広く対応しております。
特殊鋼材を使用し厚みを薄くすることにより、1本当たり約30%軽量化されています。
安全強度的には問題なく、作業時の運搬負担を大幅に軽減することができます。
上記以外にも50角、100角、60×30角、アルミ60角なども取扱いがございます。
| 外径 | 厚み | 規格 | メッキ | 結束 | 単重 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バタ角 60×60 | 2.3mm | STKR400 | 先 | 64本/束 | M/4.06kg | |||||
| 1.0M | 1.5M | 2.0M | 2.5M | 3.0M | 3.5M | 4.0M | 4.5M | 5.0M | 5.5M | 6.0M |
| 4.06kg | 6.09kg | 8.12kg | 10.2kg | 12.2kg | 14.2kg | 16.2kg | 18.3kg | 20.3kg | 22.3kg | 24.4kg |
| ハイテンバタ角 60×60 | 1.6mm | STKR490 | 先 | 64本/束 | M/2.88kg | |||||
| 1.0M | 1.5M | 2.0M | 2.5M | 3.0M | 3.5M | 4.0M | 4.5M | 5.0M | 5.5M | 6.0M |
| 2.88kg | 4.32kg | 5.76kg | 7.20kg | 8.64kg | 10.1kg | 11.5kg | 13.0kg | 14.4kg | 15.8kg | 17.3kg |
| バタ角 60×30 | 2.3mm | STKR400 | 先 | 80本/束 | M/2.98kg | |||||
| 1.0M | 1.5M | 2.0M | 2.5M | 3.0M | 3.5M | 4.0M | 4.5M | 5.0M | 5.5M | 6.0M |
| 2.98kg | 4.47kg | 5.96kg | 7.45kg | 8.94kg | 10.4kg | 11.9kg | 13.4kg | 14.9kg | 16.4kg | 17.9kg |
| バタ角 50×50 | 2.3mm | STKR400 | 先 | 50本/束 | M/3.34kg | |||||
| 1.0M | 1.5M | 2.0M | 2.5M | 3.0M | 3.5M | 4.0M | 4.5M | 5.0M | 5.5M | 6.0M |
| 3.34kg | 5.01kg | 6.68kg | 8.35kg | 10.0kg | 11.7kg | 13.4kg | 15.0kg | 16.7kg | 18.4kg | 20.0kg |
| バタ角 100×100 | 3.2mm | STKR400 | 先 | 25本/束 | M/9.52kg | |||||
| 1.0M | 1.5M | 2.0M | 2.5M | 3.0M | 3.5M | 4.0M | 4.5M | 5.0M | 5.5M | 6.0M |
| 9.52kg | 14.3kg | 19.0kg | 23.8kg | 28.6kg | 33.3kg | 38.1kg | 42.8kg | 47.6kg | 52.4kg | 57.1kg |
| アルミ 60角 | 1.8~2.6mm | 50本/束 | M/1.3kg | |||||||
| 1.0M | 1.5M | 2.0M | 2.5M | 3.0M | 3.5M | 4.0M | - | - | - | - |
| 1.30kg | 1.95kg | 2.60kg | 3.25kg | 3.90kg | 4.55kg | 5.20kg | - | - | - | - |
※材質証明(ミルシート)もご用意いたします。